2chまとめのまとめ速報

2chまとめのまとめ速報

コロナ禍で激変のCM事情、“巣ごもり需要”で出稿量を増やした企業は?

   

コロナ禍で激変のCM事情、“巣ごもり需要”で出稿量を増やした企業は?

1: 名無しのスコールさん 2020/05/17(日) 13:19:10
https://www.dailyshincho.jp/article/2020/05170557/

 以下、3月のCMの放送回数ベスト20である(注・銘柄別)。ランクインしている企業は新型コロナ禍の影響を最小限に食い止められていると見ていいだろう。

1 ACジャパン 1783本 2月比706・7%

2 インディード 1771本 同137・2%

3 マクドナルド 1389本 同102・9%

4 リクルートライフスタイル じゃらん製品 1144本 同239・8%

5 リクルートライフスタイル 923本 同194・4%

6 龍角散ダイレクトスティック 821本 同296・4%

7 リクルートマーケティングパートナーズ スタディサプリ 818本 同489・8%

8 進研ゼミ 802本 同76・4%

9 ニトリ 797本 同84・6%

10 コーワ ザガードコーワ整腸錠α3+ 751本 同119・6%

11 ソニー損害保険 自動車保険 742本 同165・3%

12 ユニクロ 702本 同166・7%

13 コーワ キューピーコーワαドリンク 700本 同173・7%

14 コーワ バンテリンパットEX 670本 同13400%

15 NTTドコモ 650本 同121・1%

16 JXTGエネルギー ENEOSでんき 同649本 536・4本

17 コカコーラ ファンタ 640本 ――

18 JR東日本 えきねっと 618本 ――

19 ソフトバンク Softbank Air 612本 同529・5%

20 ソフトバンク メリハリプラン 599本 ――

増えたなあと思うCMはありますか?📺

引用元: https://girlschannel.net/topics/2748993/

続きを読む

 - その他